BPFR系列090行星減速機(jī)
BPFR系列圓形法蘭直角輸出,擁有高扭矩輸出與高徑向負(fù)載能力,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音極低。最佳背隙可達(dá)≤2弧分。
高效率、高精度、高可靠性和長壽命為一體,最適合精準(zhǔn)定位和高動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)控制的高性能應(yīng)用,特別是在需要精準(zhǔn)重復(fù)定位的應(yīng)用場(chǎng)合。
您是否想了解更多?
如需要了解更多CAD數(shù)據(jù)或3D模型,請(qǐng)直接與我們BUPERMANN聯(lián)系:
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 單級(jí) | 4, 5, 7, 10 | ||||||
雙級(jí) | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
三級(jí) | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
額定輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
精密回程間隙P0 | arcmin | / | / | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 |
精密回程間隙P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 |
標(biāo)準(zhǔn)回程間隙P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 150 | 450 | 1010 |
最大彎曲力矩 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
最大軸向力 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 10590 | 16660 | 29430 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
滿載時(shí)效率 | % | 94 ~ 97 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 |
工作溫度 | °C | -10oC ~ 90oC | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||
運(yùn)行噪音 | dB | 58 | 64 | 67 | 70 | 68 | 69 | 70 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | 單級(jí) | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 450-650 | 900-1200 | 1500-2000 |
雙級(jí) | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 450-650 | 900-1200 | 1500-2000 | |
急停扭矩 | 單級(jí) | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||||||
雙級(jí) | 2.5倍額定輸出扭矩 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | mm | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | |
輸出軸直徑 | D3 | mm | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
輸出端定位凸臺(tái)直徑 | D4 | mm | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 225 |
D5 | mm | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | |
輸出端定位凸臺(tái)直徑 | D6 | mm | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
輸出端面寬度 | L3 | mm | 19.5 | 23.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
行星減速機(jī)總長 | C8 | 單級(jí) | 107.5 | 124 | 169.5 | 219 | 255.5 | 334.5 | 392 |
雙級(jí) | 122 | 140.5 | 194.5 | 250 | 300 | 382 | 403 | ||
三級(jí) | |||||||||
輸入軸徑(可定制) | C4 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 32 | 48 | 55 |
輸入端定位凸臺(tái)直徑 | C5 | mm | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 145 | 215 | 235 |
行業(yè)應(yīng)用
更多可用的行星減速機(jī)
工具或服務(wù)
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于自動(dòng)化配件與自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案的疑問,聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請(qǐng)認(rèn)真填寫需求信息,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務(wù)需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務(wù)需求
sales@bupermann.com
產(chǎn)品中心
應(yīng)用
服務(wù)
企業(yè)
新聞與事件
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長路東城段49號(hào)東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權(quán)所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點(diǎn)地圖 粵ICP備17077810號(hào)