BPDR系列轉(zhuǎn)角行星減速機(jī)
BPDR系列采用滾錐軸承設(shè)計(jì),一體式行星齒輪架和軸出軸結(jié)合,提供更高的徑向負(fù)載、更長(zhǎng)的使用壽命和最小的齒隙。
BPDR系列最適用于高定位精度和運(yùn)動(dòng)控制的高性能應(yīng)用工況。
您是否想了解更多?
如需要了解更多CAD數(shù)據(jù)或3D模型,請(qǐng)直接與我們BUPERMANN聯(lián)系:
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPDR042 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 單級(jí) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||
雙級(jí) | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 100 | |||||||
三級(jí) | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
額定輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
最大輸入轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
標(biāo)準(zhǔn)回程間隙P0 | arcmin | / | / | ≤3 ~ ≤5 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 |
精密回程間隙P1 | arcmin | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 | ≤5 ~ ≤7 |
標(biāo)準(zhǔn)回程間隙P2 | arcmin | ≤7 ~ ≤9 | ≤7 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
最大徑向力 | N | 610 | 1200 | 2450 | 4000 | 9000 | 15000 | 20000 |
最大軸向力 | N | 320 | 1050 | 2200 | 4000 | 8300 | 14200 | 28000 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg.cm2 | 0.09 | 0.09~0.35 | 0.35~2.25 | 2.25~6.84 | 2.57~9.21 | 7.03~28.98 | 22.51~69.61 |
滿載時(shí)效率 | % | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 94 ~ 97 | 93 ~ 96 | 93 ~ 96 |
工作溫度 | °C | -10oC ~ 90oC | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||
運(yùn)行噪音 | dB | 61 | 64 | 67 | 70 | 70 | 68 | 70 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPDR042 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | 單級(jí) | 9-20 | 40-60 | 100-160 | 208-330 | 342-650 | 588-1200 | 1140-2000 |
雙級(jí) | 14-20 | 40-60 | 100-160 | 208-330 | 342-650 | 588-1200 | 1140-2000 | |
三級(jí) | ||||||||
急停扭矩 | 單級(jí) | 2.5倍額定輸出扭矩 | ||||||
雙級(jí) | 2.5倍額定輸出扭矩 | |||||||
三級(jí) | 2.5倍額定輸出扭矩 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | BPDR042 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出軸直徑 | D3 | mm | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
輸出端定位凸臺(tái)直徑 | D4 | mm | 35 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | 180 |
輸出端面寬度 | L1 | mm | 50 | 62 | 76 | 100 | 141 | 182 | 215 |
行星減速機(jī)總長(zhǎng) | L7 | 單級(jí) | 111.5 | 171 | 228.5 | 299 | 338.5 | 397 | 484 |
雙級(jí) | 139 | 187.5 | 253.5 | 330 | 370.5 | 434 | 521 | ||
三級(jí) | |||||||||
輸入軸徑(可定制) | C3 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 38 | 48 | 55 |
輸入端定位凸臺(tái)直徑 | C4 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 130 | 180 | 200 |
輸入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
行業(yè)應(yīng)用
更多可用的行星減速機(jī)
經(jīng)濟(jì)型高承載能力且高輸出扭矩的行星減速機(jī), 終生免維護(hù)
減速比
3-100
額定扭矩
9-1950 Nm
回程間隙
7-10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
780-50000 N
此款直角型行星減速機(jī)高輸入轉(zhuǎn)速,高負(fù)載和高輸出扭矩
減速比
3-100
額定扭矩
9-1950 Nm
回程間隙
7-10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
780-50000 N
一款高性價(jià)比,高精度的帶輸出軸直角行星減速機(jī),適用于任何應(yīng)用場(chǎng)合
減速比
3-100
額定扭矩
9-1950 Nm
回程間隙
7-10 arcmin
輸入轉(zhuǎn)數(shù)
2000-10000 rpm
徑向力
780-50000 N
工具或服務(wù)
快速聯(lián)系我們
您有任何關(guān)于自動(dòng)化配件與自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案的疑問(wèn),聯(lián)系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請(qǐng)認(rèn)真填寫需求信息,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您取得聯(lián)系。
聯(lián)系我們
服務(wù)需求
400-886-9228
工作日8:30-17:30
給我們發(fā)電子郵件
服務(wù)需求
sales@bupermann.com
產(chǎn)品中心
應(yīng)用
服務(wù)
企業(yè)
新聞與事件
巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區(qū)莞長(zhǎng)路東城段49號(hào)東科科技產(chǎn)業(yè)園1棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權(quán)所有 巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司 法律申明 站點(diǎn)地圖 粵ICP備17077810號(hào)